Wichtige Kennzahlen 2019 :
| Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAE): | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Krankenversicherung (allgemein) | jährlich | 60.750,00 € | |||
| Krankenversicherung (Bestandsfälle PKV) | jährlich | 54.450,00 € | |||
| Beitragsbemessungsgrenzen (BBG): | West | Ost | |||
| Kranken- und Pflegeversicherung | jährlich | 54.450,00 € | 54.450,00 € | ||
| monatlich | 4.537,50 € | 4.537,50 € | |||
| Rentenversicherung (allgemein) | jährlich | 80.400,00 € | 73.800,00 € | ||
| monatlich | 6.700,00 € | 6.150,00 € | |||
| Beitragssätze | |||||
| Krankenversicherung | Allgemeiner Beitragssatz | 14,6 % | |||
| Ermäßigter Beitragssatz | 14,0 % | ||||
| Durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 0,9 % | ||||
| Pflegeversicherung | 3,05 % | ||||
| Beitragszuschlag für Kinderlose | 0,25 % | ||||
| Rentenversicherung (allgemein) | 18,6 % | ||||
| Höchstbeiträge versicherungspflichtiger Arbeitnehmer: | |||||
| Krankenversicherung | monatlich | 662,48 € | |||
| Pflegeversicherung | monatlich | 149,74 € | |||
| Beitragszuschüsse: | |||||
| Höchstzuschuss zur Krankenversicherung | |||||
| Krankenversicherung mit Anspruch auf Krankengeld (bundeseinheitlich = 14,6 v.H.) |
monatlich | 342,19 € | |||
| Krankenversicherung ohne Anspruch auf Krankengeld (bundeseinheitlich = 14,6 v.H.) |
monatlich | 328,13 € | Höchstzuschuss zur Pflegeversicherung | ||
| Pflegeversicherung (bundeseinheitlich außer Sachsen) |
monatlich | 71,48 € | |||
| Pflegeversicherung (nur Bundesland Sachsen) |
monatlich | 48,05 € | |||
| Freiwillige Krankenversicherung | |||||
| Mindestbemessungsgrundlage allgemein | monatlich | 1.061,67 € | |||
| Mindestbemessungsgrundlage Existenzgründer | monatlich | 1.061,67 € | |||
| Mindestbemessungsgrundlage hauptberuflich Selbständige | monatlich | 1.061,67 € | |||
| Geringfügigkeitsgrenze (Minijob) | monatlich | 450,00 € | |||
| Übergangsbereiche (Minijob) | monatlich | 450,00 € – 1.300,00 € | |||
Wichtige Kennzahlen 2020 :
| Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAE): | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Krankenversicherung (allgemein) | jährlich | 62.220,00 € | |||
| Krankenversicherung (Bestandsfälle PKV) | jährlich | 56.250,00 € | |||
| Beitragsbemessungsgrenzen (BBG): | West | Ost | |||
| Kranken- und Pflegeversicherung | jährlich | 56.250,00 € | 56.250,00 € | ||
| monatlich | 4.687,50 € | 4.687,50 € | |||
| Rentenversicherung (allgemein) | jährlich | 82.800,00 € | 77.400,00 € | ||
| monatlich | 6.900,00 € | 6.450,00 € | |||
| Beitragssätze | |||||
| Krankenversicherung | Allgemeiner Beitragssatz | 14,6 % | |||
| Ermäßigter Beitragssatz | 14,0 % | ||||
| Durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 0,9 % | ||||
| Pflegeversicherung | 3,05 % | ||||
| Beitragszuschlag für Kinderlose | 0,25 % | ||||
| Rentenversicherung (allgemein) | 18,6 % | ||||
| Höchstbeiträge versicherungspflichtiger Arbeitnehmer: | |||||
| Krankenversicherung | monatlich | 684,38 € | |||
| Pflegeversicherung | monatlich | 142,97 € | |||
| Beitragszuschüsse: | |||||
| Höchstzuschuss zur Krankenversicherung | |||||
| Krankenversicherung mit Anspruch auf Krankengeld (bundeseinheitlich = 14,6 v.H.) |
monatlich | 342,19 € | |||
| Krankenversicherung ohne Anspruch auf Krankengeld (bundeseinheitlich = 14,6 v.H.) |
monatlich | 328,13 € | Höchstzuschuss zur Pflegeversicherung | ||
| Pflegeversicherung (bundeseinheitlich außer Sachsen) |
monatlich | 71,48 € | |||
| Pflegeversicherung (nur Bundesland Sachsen) |
monatlich | 48,05 € | |||
| Freiwillige Krankenversicherung | |||||
| Mindestbemessungsgrundlage allgemein | monatlich | 1.061,67 € | |||
| Mindestbemessungsgrundlage Existenzgründer | monatlich | 1.061,67 € | |||
| Mindestbemessungsgrundlage hauptberuflich Selbständige | monatlich | 1.061,67 € | |||
| Geringfügigkeitsgrenze (Minijob) | monatlich | 450,00 € | |||
| Übergangsbereiche (Minijob) | monatlich | 450,00 € – 1.300,00 € | |||
Wichtige Kennzahlen 2021 :
| Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAE): | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Krankenversicherung (allgemein) | jährlich | 64.350,00 € | |||
| Krankenversicherung (Bestandsfälle PKV) | jährlich | 58.050,00 € | |||
| Beitragsbemessungsgrenzen (BBG): | West | Ost | |||
| Kranken- und Pflegeversicherung | jährlich | 58.050,00 € | 58.050,00 € | ||
| monatlich | 4.837,50 € | 4.837,50 € | |||
| Rentenversicherung (allgemein) | jährlich | 82.200,00 € | 80.400,00 € | ||
| monatlich | 7.100,00 € | 6.700,00 € | |||
| Beitragssätze | |||||
| Krankenversicherung | Allgemeiner Beitragssatz | 14,6 % | |||
| Ermäßigter Beitragssatz | 14,0 % | ||||
| Durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 1,1 % | ||||
| Pflegeversicherung | 3,05 % | ||||
| Beitragszuschlag für Kinderlose | 0,25 % | ||||
| Rentenversicherung (allgemein) | 18,6 % | ||||
| Höchstbeiträge versicherungspflichtiger Arbeitnehmer: | |||||
| Krankenversicherung | monatlich | 706,28 € | |||
| Pflegeversicherung | monatlich | 147,54 € | |||
| Beitragszuschüsse: | |||||
| Höchstzuschuss zur Krankenversicherung | |||||
| Krankenversicherung mit Anspruch auf Krankengeld (bundeseinheitlich = 14,6 v.H.) |
monatlich | 342,19 € | |||
| Krankenversicherung ohne Anspruch auf Krankengeld (bundeseinheitlich = 14,6 v.H.) |
monatlich | 328,13 € | Höchstzuschuss zur Pflegeversicherung | ||
| Pflegeversicherung (bundeseinheitlich außer Sachsen) |
monatlich | 71,48 € | |||
| Pflegeversicherung (nur Bundesland Sachsen) |
monatlich | 48,05 € | |||
| Freiwillige Krankenversicherung | |||||
| Mindestbemessungsgrundlage allgemein | monatlich | 1.061,67 € | |||
| Mindestbemessungsgrundlage Existenzgründer | monatlich | 1.061,67 € | |||
| Mindestbemessungsgrundlage hauptberuflich Selbständige | monatlich | 1.061,67 € | |||
| Geringfügigkeitsgrenze (Minijob) | monatlich | 450,00 € | |||
| Übergangsbereiche (Minijob) | monatlich | 450,00 € – 1.300,00 € | |||
Wichtige Kennzahlen 2022 :
| Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAE): | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Krankenversicherung (allgemein) | jährlich | 64.350,00 € | |||
| Krankenversicherung (Bestandsfälle PKV) | jährlich | 58.050,00 € | |||
| Beitragsbemessungsgrenzen (BBG): | West | Ost | |||
| Kranken- und Pflegeversicherung | jährlich | 58.050,00 € | 58.050,00 € | ||
| monatlich | 4.837,50 € | 4.837,50 € | |||
| Rentenversicherung (allgemein) | jährlich | 84.600,00 € | 81.000,00 € | ||
| monatlich | 7.050,00 € | 6.750,00 € | |||
| Beitragssätze | |||||
| Krankenversicherung | Allgemeiner Beitragssatz | 14,6 % | |||
| Ermäßigter Beitragssatz | 14,0 % | ||||
| Durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 1,3 % | ||||
| Pflegeversicherung | 3,05 % | ||||
| Beitragszuschlag für Kinderlose | 0,35 % | ||||
| Rentenversicherung (allgemein) | 18,6 % | ||||
| Höchstbeiträge versicherungspflichtiger Arbeitnehmer: | |||||
| Krankenversicherung | monatlich | 769,16 € inkl. Zusatzbeitrag | |||
| Pflegeversicherung | monatlich | 159,64 € | |||
| Beitragszuschüsse: | |||||
| Höchstzuschuss zur Krankenversicherung | |||||
| Krankenversicherung mit Anspruch auf Krankengeld (bundeseinheitlich = 14,6 v.H.) |
monatlich | 384,58 € | |||
| Krankenversicherung ohne Anspruch auf Krankengeld (bundeseinheitlich = 14,6 v.H.) |
monatlich | 328,13 € | Höchstzuschuss zur Pflegeversicherung | ||
| Pflegeversicherung (bundeseinheitlich außer Sachsen) |
monatlich | 73,77 € | |||
| Pflegeversicherung (nur Bundesland Sachsen) |
monatlich | 48,05 € | |||
| Freiwillige Krankenversicherung | |||||
| Mindestbemessungsgrundlage allgemein | monatlich | 1.061,67 € | |||
| Mindestbemessungsgrundlage Existenzgründer | monatlich | 1.061,67 € | |||
| Mindestbemessungsgrundlage hauptberuflich Selbständige | monatlich | 1.061,67 € | |||
| Geringfügigkeitsgrenze (Minijob) | monatlich | 450,00 € | |||
| Übergangsbereiche (Minijob) | monatlich | 450,00 € – 1.300,00 € | |||
Wichtige Kennzahlen 2023 :
| Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAE): | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Krankenversicherung (allgemein) | jährlich | 66.600,00 € | |||
| Krankenversicherung (Bestandsfälle PKV) | jährlich | 59.850,00 € | |||
| Beitragsbemessungsgrenzen (BBG): | West | Ost | |||
| Kranken- und Pflegeversicherung | jährlich | 59.850,00 € | 59.850,00 € | ||
| monatlich | 4.987,50 € | 4.987,50 € | |||
| Rentenversicherung (allgemein) | jährlich | 87.600,00 € | 85.200,00 € | ||
| monatlich | 7.300,00 € | 7.100,00 € | |||
| Beitragssätze | |||||
| Krankenversicherung | Allgemeiner Beitragssatz | 14,6 % | |||
| Ermäßigter Beitragssatz | 14,0 % | ||||
| Durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 1,6 % | ||||
| Pflegeversicherung | 3,05 % | ||||
| Beitragszuschlag für Kinderlose | 0,35 % | ||||
| Rentenversicherung (allgemein) | 18,6 % | ||||
| Höchstbeiträge versicherungspflichtiger Arbeitnehmer: | |||||
| Krankenversicherung | monatlich | 807,98 € inkl. Zusatzbeitrag | |||
| Pflegeversicherung | monatlich | 169,58 €(kinderlos) | |||
| Beitragszuschüsse: | |||||
| Höchstzuschuss zur Krankenversicherung | |||||
| Krankenversicherung mit Anspruch auf Krankengeld (bundeseinheitlich = 14,6 v.H.) |
monatlich | 403,66 € | |||
| Krankenversicherung ohne Anspruch auf Krankengeld (bundeseinheitlich = 14,6 v.H.) |
monatlich | 389,03 € | Höchstzuschuss zur Pflegeversicherung | ||
| Pflegeversicherung (bundeseinheitlich außer Sachsen) |
monatlich | 76,06 € | |||
| Pflegeversicherung (nur Bundesland Sachsen) |
monatlich | 51,12 € | |||
| Freiwillige Krankenversicherung | |||||
| Mindestbemessungsgrundlage allgemein | monatlich | 1.131,67 € | |||
| Mindestbemessungsgrundlage Existenzgründer | monatlich | 1.131,67 € | |||
| Mindestbemessungsgrundlage hauptberuflich Selbständige | monatlich | 1.131,67 € | |||
| Geringfügigkeitsgrenze (Minijob) | monatlich | 520,00 € | |||
| Übergangsbereiche (Midijob) | monatlich | 520,01 € - 2.000,00 € | |||
Wichtige Kennzahlen 2024 :
| Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAE): | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Krankenversicherung (allgemein) | jährlich | 69.300,00 € | |||
| Krankenversicherung (Bestandsfälle PKV) | jährlich | 59.850,00 € | |||
| Beitragsbemessungsgrenzen (BBG): | West | Ost | |||
| Kranken- und Pflegeversicherung | jährlich | 62.100,00 € | 62.100,00 € | ||
| monatlich | 5.175,00 € | 5.175,00 € | |||
| Rentenversicherung (allgemein) | jährlich | 90.600,00 € | 89.400,00 € | ||
| monatlich | 7.550,00 € | 7.450,00 € | |||
| Beitragssätze | |||||
| Krankenversicherung | Allgemeiner Beitragssatz | 14,6 % | |||
| Ermäßigter Beitragssatz | 14,0 % | ||||
| Durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 1,7 % | ||||
| Pflegeversicherung | 3,40 % | ||||
| Beitragszuschlag für Kinderlose | 0,6 % | ||||
| Rentenversicherung (allgemein) | 18,6 % | ||||
| Höchstbeiträge versicherungspflichtiger Arbeitnehmer: | |||||
| Krankenversicherung | monatlich | 843,53 € inkl. Zusatzbeitrag | |||
| Pflegeversicherung | monatlich | 207,00 € (kinderlos) | |||
| Beitragszuschüsse: | |||||
| Höchstzuschuss zur Krankenversicherung | |||||
| Krankenversicherung mit Anspruch auf Krankengeld (bundeseinheitlich = 14,6 v.H. + ZB) |
monatlich | 421,76 € | |||
| Krankenversicherung ohne Anspruch auf Krankengeld (bundeseinheitlich = 14,6 v.H. + ZB) |
monatlich | 406,24 € | Höchstzuschuss zur Pflegeversicherung | ||
| Pflegeversicherung (bundeseinheitlich außer Sachsen) |
monatlich | 87,98 € | |||
| Pflegeversicherung (nur Bundesland Sachsen) |
monatlich | 51,12 € | |||
| Freiwillige Krankenversicherung | |||||
| Mindestbemessungsgrundlage allgemein | monatlich | 1.187,33 € | |||
| Mindestbemessungsgrundlage Existenzgründer | monatlich | 1.187,33 € | |||
| Mindestbemessungsgrundlage hauptberuflich Selbständige | monatlich | 1.187,33 € | |||
| Regelbemessungsgrundlage hauptberuflich Selbständige | monatlich | 5.175,00 € | |||
| Geringfügigkeitsgrenze (Minijob) | monatlich | 538,00 € | |||
| Übergangsbereiche (Midijob) | monatlich | 538,01 € - 2.000,00 € | |||
Wichtige Kennzahlen 2025 :
| Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAE): | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Krankenversicherung (allgemein) | jährlich | 73.800,00 € | |||
| Krankenversicherung (Bestandsfälle PKV) | jährlich | 66.150,00 € | |||
| Beitragsbemessungsgrenzen (BBG): | West & Ost | ||||
| Kranken- und Pflegeversicherung | jährlich | 66.150,00 € | |||
| monatlich | 5.512,50 € | ||||
| Rentenversicherung (allgemein) | jährlich | 96.600,00 € | |||
| monatlich | 8.050,00 € | ||||
| Beitragssätze | |||||
| Krankenversicherung | Allgemeiner Beitragssatz | 14,6 % | |||
| Ermäßigter Beitragssatz | 14,0 % | ||||
| Durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 2,5 % | ||||
| Pflegeversicherung | 3,60 % | ||||
| Beitragszuschlag für Kinderlose | 0,60 % | ||||
| Rentenversicherung (allgemein) | 18,6 % | ||||
| Höchstbeiträge versicherungspflichtiger Arbeitnehmer: | |||||
| Krankenversicherung | monatlich | 942,64 € inkl. Zusatzbeitrag | |||
| Pflegeversicherung | monatlich | 231,53 € (kinderlos) | |||
| Beitragszuschüsse: | |||||
| Höchstzuschuss zur Krankenversicherung | |||||
| Krankenversicherung mit Anspruch auf Krankengeld (bundeseinheitlich = 14,6 v.H. + ZB) |
monatlich | 471,32 € | |||
| Krankenversicherung ohne Anspruch auf Krankengeld (bundeseinheitlich = 14,6 v.H. + ZB) |
monatlich | 454,78 € | Höchstzuschuss zur Pflegeversicherung | ||
| Pflegeversicherung (bundeseinheitlich außer Sachsen) |
monatlich | 99,23 € | |||
| Pflegeversicherung (nur Bundesland Sachsen) |
monatlich | 71,66 € | |||
| Freiwillige Krankenversicherung | |||||
| Mindestbemessungsgrundlage allgemein | monatlich | 1.248,33 € | |||
| Mindestbemessungsgrundlage Existenzgründer | monatlich | 1.248,33 € | |||
| Mindestbemessungsgrundlage hauptberuflich Selbständige | monatlich | 1.248,33 € | |||
| Regelbemessungsgrundlage hauptberuflich Selbständige | monatlich | 5.512,50 € | |||
| Geringfügigkeitsgrenze (Minijob) | monatlich | 556,00 € | |||
| Übergangsbereiche (Midijob) | monatlich | 556,01 EUR – 2.000,00 € | |||
Wichtige Kennzahlen 2026 :
| Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAE): | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Krankenversicherung (allgemein) | jährlich | 77.400,00 € | |||
| Krankenversicherung (Bestandsfälle PKV) | jährlich | 69.750,00 € | |||
| Beitragsbemessungsgrenzen (BBG): | West | ||||
| Kranken- und Pflegeversicherung | jährlich | 69.750,00 € | |||
| monatlich | 5.812,50 € | ||||
| Rentenversicherung (allgemein) | jährlich | 101.400,00 € | |||
| monatlich | 8.450,00 € | ||||
| Beitragssätze | |||||
| Krankenversicherung | Allgemeiner Beitragssatz | 14,6 % | |||
| Ermäßigter Beitragssatz | 14,0 % | ||||
| Durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 2,9 % | ||||
| Pflegeversicherung | 3,60 % | ||||
| Beitragszuschlag für Kinderlose | 0,60 % | ||||
| Rentenversicherung (allgemein) | 18,6 % | ||||
| Höchstbeiträge versicherungspflichtiger Arbeitnehmer: | |||||
| Krankenversicherung | monatlich | 1.017,19 € inkl. Zusatzbeitrag | |||
| Pflegeversicherung | monatlich | 244,13 € (kinderlos) | |||
| Beitragszuschüsse: | |||||
| Höchstzuschuss zur Krankenversicherung | |||||
| Krankenversicherung mit Anspruch auf Krankengeld (bundeseinheitlich = 14,6 v.H. + ZB) |
monatlich | 508,59 € | |||
| Krankenversicherung ohne Anspruch auf Krankengeld (bundeseinheitlich = 14,6 v.H. + ZB) |
monatlich | 491,16 € | Höchstzuschuss zur Pflegeversicherung | ||
| Pflegeversicherung (bundeseinheitlich außer Sachsen) |
monatlich | 104,63 € | |||
| Pflegeversicherung (nur Bundesland Sachsen) |
monatlich | 75,59 € | |||
| Freiwillige Krankenversicherung | |||||
| Mindestbemessungsgrundlage allgemein | monatlich | 1.318,33 € | |||
| Mindestbemessungsgrundlage Existenzgründer | monatlich | 1.318,33 € | |||
| Mindestbemessungsgrundlage hauptberuflich Selbständige | monatlich | 1.318,33 € | |||
| Regelbemessungsgrundlage hauptberuflich Selbständige | monatlich | 5.812,50 € | |||
| Geringfügigkeitsgrenze (Minijob) | monatlich | 603,00 € | |||
| Übergangsbereiche (Midijob) | monatlich | 603,01 € – 2.000,00 € | |||